Background Screening Services
Promoting safety by empowering businesses to make informed decisions. Book a ConsultationCall us now to get your account set up, or fill out the form and we will get back to you within 24 hours
877-372-7671

Employment
Screening Packages

Tenant
Screening Packages
From Our Clients
What We Deliver

Easy to Use
We focused on creating an easy, user friendly experience. We automate collecting applicant’s data, authorization, disclosure, and sending reminder alerts. No more paper forms, consents or data entry.

FCRA Compliance
We are FCRA compliant and stay up to date with both Federal and State laws. FCRA law requires employees to follow specific procedures in regards to screening authorization, adverse action and disputes. We assist you every step of the way.

Live Status Tracking
Our platform provides at-a-glance status tracking and results. Both you and your candidate can track statuses and view results 24 hours a day, on the web, or on a mobile device.

Fast Turnaround Time
Get your background check in an average of 1-5 days, with some services resulting in just a few hours.

Secure Data
Personal Identifiable Information (PII) such as Name and Date of Birth, SSN, Drivers License, and other private data are securely maintained through the use of individual logins and data encryption.
Mandatory County Fees
Product | State | Jurisdiction | Court Fees |
---|---|---|---|
County Criminal | AR | Bradley | $6.00 |
County Criminal | AR | Calhoun | $5.00 |
County Criminal | AR | Carroll | $1.00 |
County Criminal | AR | Chicot | $5.00 |
County Criminal | AR | Clark | $10.00 |
County Criminal | AR | Clay | $12.00 |
County Criminal | AR | Cleburne | $5.00 |
County Criminal | AR | Conway | $5.00 |
County Criminal | AR | Cross | $10.00 |
County Criminal | AR | Desha | $5.00 |
County Criminal | AR | Franklin | $5.00 |
County Criminal | AR | Grant | $10.00 |
County Criminal | AR | Greene | $5.00 |
County Criminal | AR | Hempstead | $5.00 |
County Criminal | AR | Howard | $1.00 |
County Criminal | AR | Izard | $6.00 |
County Criminal | AR | Jefferson | $5.00 |
County Criminal | AR | Lawrence | $5.00 |
County Criminal | AR | Lee | $20.00 |
County Criminal | AR | Lincoln | $5.00 |
County Criminal | AR | Miller | $5.00 |
County Criminal | AR | Mississippi | $4.00 |
County Criminal | AR | Nevada | $6.00 |
County Criminal | AR | Ouachita | $5.00 |
County Criminal | AR | Perry | $5.00 |
County Criminal | AR | Phillips | $5.00 |
County Criminal | AR | Pope | $3.00 |
County Criminal | AR | Randolph | $6.00 |
County Criminal | AR | Sharp | $6.00 |
County Criminal | AR | ST. Francis | $5.00 |
County Criminal | AR | Washington | $5.00 |
County Criminal | AR | Yell | $3.00 |
County Criminal | CA | Alpine | $15.00 |
County Criminal | CA | Imperial | $15.00 |
County Criminal | CA | Inyo | $15.00 |
County Criminal | CA | Lassen | $15.00 |
County Criminal | CA | Los Angeles | $5.00 |
County Criminal | CA | Mariposa | $15.00 |
County Criminal | CA | Mendocino | $15.00 |
County Criminal | CA | Modoc | $15.00 |
County Criminal | CA | Mono | $15.00 |
County Criminal | CA | Placer | $15.00 |
County Criminal | CA | Plumas | $15.00 |
County Criminal | CA | San Luis Obispo | $2.75 |
County Criminal | CA | Trinity | $15.00 |
County Criminal | CA | Tuolumne | $15.00 |
County Criminal | CO | Denver | $3.50 |
Criminal Statewide | CO | Colorado Statewide | $3.50 |
County Criminal | FL | Suwannee | $20.00 |
County Criminal | FL | Taylor | $14.00 + Copy Fees |
County Criminal | HI | Hawaii | $5.00 |
County Criminal | HI | Honolulu | $5.00 |
County Criminal | HI | Kalawao | $5.00 |
County Criminal | HI | Kauai | $5.00 |
County Criminal | HI | Maui | $5.00 |
Criminal Statewide | HI | Hawaii Statewide | $5.00 |
County Criminal | IL | Fulton | $15.00 |
County Criminal | IL | Henderson | $5.00 per year, plus copy fees if cases are found. |
County Criminal | IL | Lee | Fees only if hits are found (Will be $15.00) |
County Criminal | IL | Mcdonough | $10.00 |
County Criminal | IL | McLean | Fees if DOB unavailable (Will be $15.00) |
Criminal Statewide | IL | Illinois Statewide | $10.00 |
Criminal Statewide | IN | Indiana Statewide | $16.32 |
Criminal Statewide | KS | Kansas Statewide | $20.00 |
County Criminal | KY | Anderson | $25.00 |
Criminal Statewide | KY | Kentucky Statewide | $25.00 |
County Criminal | LA | Bienville | $20.00 |
County Criminal | LA | Claiborne | $20.00 |
County Criminal | LA | Evangeline | $5.00 |
County Criminal | LA | Franklin | $20.00 |
County Criminal | LA | La Salle | $20.00 |
County Criminal | LA | Ouachita | $20.00 |
County Criminal | LA | Sabine | $20.00 |
County Criminal | LA | Tensas | $20.00 |
County Criminal | LA | Terrebonne | $20.00 |
County Criminal | LA | Union | $20.00 |
County Criminal | LA | Vernon | $25.00 |
County Criminal | LA | Washington | $20.00 |
County Criminal | LA | West Feliciana | $20.00 |
County Criminal | ME | Androscoggin | $40.00 |
County Criminal | ME | Aroostook | $20.00 |
County Criminal | ME | Cumberland | $20.00 |
County Criminal | ME | Franklin | $20.00 |
County Criminal | ME | Hancock | $20.00 |
County Criminal | ME | Kennebec | $20.00 |
County Criminal | ME | Knox | $20.00 |
County Criminal | ME | Lincoln | $20.00 |
County Criminal | ME | Oxford | $20.00 |
County Criminal | ME | Penobscot | $20.00 |
County Criminal | ME | Piscataquis | $20.00 |
County Criminal | ME | Sagadahoc | $20.00 |
County Criminal | ME | Somerset | $20.00 |
County Criminal | ME | Waldo | $20.00 |
County Criminal | ME | Washington | $20.00 |
County Criminal | ME | York | $40.00 |
Criminal Statewide | ME | Maine Statewide | $21.00 |
County Criminal | MI | Alcona | $20.00 |
County Criminal | MI | Alger | $20.00 |
County Criminal | MI | Arenac | $15.00 |
County Criminal | MI | Baraga | $15.00 |
County Criminal | MI | Barry | $10.00 |
County Criminal | MI | Benzie | $3.00 |
County Criminal | MI | Berrien | $11.00 |
County Criminal | MI | Branch | $20.00 |
County Criminal | MI | Charlevoix | $15.00 |
County Criminal | MI | Cheboygan | $5.00 |
County Criminal | MI | Chippewa | $5.00 |
County Criminal | MI | Clare | $11.00 |
County Criminal | MI | Delta | $30.00 |
County Criminal | MI | Dickinson | $20.00 |
County Criminal | MI | Emmet | $5.00 |
County Criminal | MI | Gladwin | $16.00 |
County Criminal | MI | Gogebic | $50.00 |
County Criminal | MI | Hillsdale | $20.00 |
County Criminal | MI | Houghton | $40.00 |
County Criminal | MI | Huron | $10.00 |
County Criminal | MI | Ionia | $12.00 |
County Criminal | MI | Iosco | $20.00 |
County Criminal | MI | Iron | $40.00 |
County Criminal | MI | Kalkaska | $5.00 |
County Criminal | MI | Keweenaw | $20.00 |
County Criminal | MI | Lake | $5.00 |
County Criminal | MI | Lenawee | $10.00 |
County Criminal | MI | Mackinac | $10.00 |
County Criminal | MI | Marquette | $20.00 |
County Criminal | MI | Mason | $5.00 |
County Criminal | MI | Mecosta | $10.00 |
County Criminal | MI | Menominee | $12.00 |
County Criminal | MI | Midland | $5.00 |
County Criminal | MI | Missaukee | $10.00 |
County Criminal | MI | Montcalm | $17.00 |
County Criminal | MI | Montmorency | $10.00 |
County Criminal | MI | Oceana | $10.00 |
County Criminal | MI | Ogemaw | $5.00 |
County Criminal | MI | Ontonagon | $30.00 |
County Criminal | MI | Osceola | $10.00 |
County Criminal | MI | Oscoda | $20.00 |
County Criminal | MI | Otsego | $5.00 |
County Criminal | MI | Presque Isle | $5.00 |
County Criminal | MI | Roscommon | $10.00 |
County Criminal | MI | Sanilac | $7.00 |
County Criminal | MI | Schoolcraft | $20.00 |
County Criminal | MI | St. Joseph | $10.00 |
County Criminal | MI | Tuscola | $10.00 |
County Criminal | MI | Van Buren | $10.00 |
County Criminal | MI | Wexford | $5.00 |
Criminal Statewide | MI | Michigan Statewide | $10.00 |
Criminal Statewide | MO | Missouri Statewide | $14.25 |
County Criminal | MS | George | $1.00 |
County Criminal | MS | Greene | $10.00 |
County Criminal | MS | Hancock | $10.00 |
County Criminal | MS | Jackson | $1.00 |
County Criminal | MS | Perry | $15.00 |
County Criminal | MS | Tippah | $2.50 |
County Criminal | MS | Warren | $5.00 |
Criminal Statewide | MS | Mississippi Statewide | $10.00 |
County Criminal | MT | Beaverhead | $14.00 |
County Criminal | MT | Big Horn | $39.00 |
County Criminal | MT | Blaine | $28.00 |
County Criminal | MT | Broadwater | $14.00 |
County Criminal | MT | Carbon | $39.00 |
County Criminal | MT | Carter | $28.00 |
County Criminal | MT | Cascade | $10.00 |
County Criminal | MT | Chouteau | $28.00 |
County Criminal | MT | Custer | $39.00 |
County Criminal | MT | Daniels | $28.00 |
County Criminal | MT | Dawson | $10.00 |
County Criminal | MT | Deer Lodge | $5.00 |
County Criminal | MT | Fallon | $39.00 |
County Criminal | MT | Fergus | $15.00 |
County Criminal | MT | Flathead | $39.00 |
County Criminal | MT | Garfield | $39.00 |
County Criminal | MT | Glacier | $28.00 |
County Criminal | MT | Golden Valley | $39.00 |
County Criminal | MT | Granite | $21.00 |
County Criminal | MT | Hill | $28.00 |
County Criminal | MT | Jefferson | $20.00 |
County Criminal | MT | Judith Basin | $28.00 |
County Criminal | MT | Lake | $10.00 |
County Criminal | MT | Lewis and Clark | $14.00 |
County Criminal | MT | Liberty | $28.00 |
County Criminal | MT | Lincoln | $14.00 |
County Criminal | MT | Madison | $14.00 |
County Criminal | MT | McCone | $39.00 |
County Criminal | MT | Meagher | $28.00 |
County Criminal | MT | Mineral | $25.00 |
County Criminal | MT | Missoula | $10.00 |
County Criminal | MT | Musselshell | $39.00 |
County Criminal | MT | Park | $25.00 |
County Criminal | MT | Petroleum | $28.00 |
County Criminal | MT | Phillips | $14.00 |
County Criminal | MT | Pondera | $22.00 |
County Criminal | MT | Powder River | $39.00 |
County Criminal | MT | Powell | $25.00 |
County Criminal | MT | Prairie | $24.00 |
County Criminal | MT | Ravalli | $24.00 |
County Criminal | MT | Richland | $39.00 |
County Criminal | MT | Roosevelt | $19.00 |
County Criminal | MT | Rosebud | $10.00 |
County Criminal | MT | Sanders | $39.00 |
County Criminal | MT | Sheridan | $28.00 |
County Criminal | MT | Silver Bow | $14.00 |
County Criminal | MT | Stillwater | $14.00 |
County Criminal | MT | Sweet Grass | $28.00 |
County Criminal | MT | Teton | $17.50 |
County Criminal | MT | Toole | $39.00 |
County Criminal | MT | Treasure | $39.00 |
County Criminal | MT | Valley | $28.00 |
County Criminal | MT | Wheatland | $28.00 |
County Criminal | MT | Wibaux | $28.00 |
Criminal Statewide | MT | Montana Statewide | $20.00 |
County Criminal | NH | Belknap | $10.00 |
County Criminal | NH | Carroll | $10.00 |
County Criminal | NH | Cheshire | $10.00 |
County Criminal | NH | Coos | $10.00 |
County Criminal | NH | Grafton | $10.00 |
County Criminal | NH | Hillsborough | $20.00 |
County Criminal | NH | Merrimack | $10.00 |
County Criminal | NH | Rockingham | $10.00 |
County Criminal | NH | Strafford | $10.00 |
County Criminal | NH | Sullivan | $10.00 |
County Criminal | NJ | Atlantic | $4.00 |
County Criminal | NJ | Bergen | $4.00 |
County Criminal | NJ | Burlington | $4.00 |
County Criminal | NJ | Camden | $4.00 |
County Criminal | NJ | Cape May | $4.00 |
County Criminal | NJ | Cumberland | $4.00 |
County Criminal | NJ | Essex | $4.00 |
County Criminal | NJ | Gloucester | $4.00 |
County Criminal | NJ | Hudson | $4.00 |
County Criminal | NJ | Hunterdon | $4.00 |
County Criminal | NJ | Lower Court Search | $4.00 |
County Criminal | NJ | Mercer | $4.00 |
County Criminal | NJ | Middlesex | $4.00 |
County Criminal | NJ | Monmouth | $4.00 |
County Criminal | NJ | Morris | $4.00 |
County Criminal | NJ | Ocean | $4.00 |
County Criminal | NJ | Passaic | $4.00 |
County Criminal | NJ | Promis Gavel Statewide | $4.00 |
County Criminal | NJ | Salem | $4.00 |
County Criminal | NJ | Somerset | $4.00 |
County Criminal | NJ | Sussex | $4.00 |
County Criminal | NJ | Union | $4.00 |
County Criminal | NJ | Warren | $4.00 |
Criminal Statewide | NJ | New Jersey Statewide | $4.00 |
County Criminal | NV | Carson City | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Churchill | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Douglas | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Elko | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Esmeralda | $7.00: 7 Year Search ($1.00 per year) |
County Criminal | NV | Eureka | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Humboldt | $7.00: 7 Year Search ($1.00 per year) |
County Criminal | NV | Lander | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Lincoln | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Lyon | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Mineral | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Nye | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Pershing | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Storey | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NV | Washoe | $7.00: 7 Year Search ($1.00 per year) |
County Criminal | NV | White Pine | $10.50: 7 Year Search ($1.50 per year) |
County Criminal | NY | Allegany | $95.00 |
County Criminal | NY | Bronx | $95.00 |
County Criminal | NY | Cayuga | $95.00 |
County Criminal | NY | Chemung | $95.00 |
County Criminal | NY | Cortland | $20.00 |
County Criminal | NY | Fulton | $95.00 |
County Criminal | NY | Hamilton | $20.00 |
County Criminal | NY | Kings | $95.00 |
County Criminal | NY | Madison | $10.00 |
County Criminal | NY | Montgomery | $95.00 |
County Criminal | NY | Nassau | $95.00 |
County Criminal | NY | New York | $95.00 |
County Criminal | NY | Orleans | $95.00 |
County Criminal | NY | Oswego | $20.00 |
County Criminal | NY | Queens | $95.00 |
County Criminal | NY | Rensselaer | $20.00 |
County Criminal | NY | Richmond | $95.00 |
County Criminal | NY | Schuyler | $10.00 |
County Criminal | NY | St. Lawrence | $15.00 |
County Criminal | NY | Steuben | $20.00 |
County Criminal | NY | Tompkins | $20.00 |
County Criminal | NY | Wayne | $5.00 |
County Criminal | NY | Wyoming | $15.00 |
Criminal Statewide | NY | New York Statewide | $95.00 |
Criminal Statewide | SC | South Carolina | $25.00 |
County Criminal | SD | Aurora | $20.00 |
County Criminal | SD | Beadle | $20.00 |
County Criminal | SD | Bennett | $20.00 |
County Criminal | SD | Bon Homme | $20.00 |
County Criminal | SD | Brookings | $20.00 |
County Criminal | SD | Brown | $20.00 |
County Criminal | SD | Brule | $20.00 |
County Criminal | SD | Buffalo | $20.00 |
County Criminal | SD | Butte | $20.00 |
County Criminal | SD | Campbell | $20.00 |
County Criminal | SD | Charles Mix | $20.00 |
County Criminal | SD | Clark | $20.00 |
County Criminal | SD | Clay | $20.00 |
County Criminal | SD | Codington | $20.00 |
County Criminal | SD | Corson | $20.00 |
County Criminal | SD | Custer | $20.00 |
County Criminal | SD | Davison | $20.00 |
County Criminal | SD | Day | $20.00 |
County Criminal | SD | Deuel | $20.00 |
County Criminal | SD | Dewey | $20.00 |
County Criminal | SD | Douglas | $20.00 |
County Criminal | SD | Edmunds | $20.00 |
County Criminal | SD | Fall River | $20.00 |
County Criminal | SD | Faulk | $20.00 |
County Criminal | SD | Grant | $20.00 |
County Criminal | SD | Gregory | $20.00 |
County Criminal | SD | Haakon | $20.00 |
County Criminal | SD | Hamlin | $20.00 |
County Criminal | SD | Hand | $20.00 |
County Criminal | SD | Hanson | $20.00 |
County Criminal | SD | Harding | $20.00 |
County Criminal | SD | Hughes | $20.00 |
County Criminal | SD | Hutchinson | $20.00 |
County Criminal | SD | Hyde | $20.00 |
County Criminal | SD | Jackson | $20.00 |
County Criminal | SD | Jerauld | $20.00 |
County Criminal | SD | Jones | $20.00 |
County Criminal | SD | Kingsbury | $20.00 |
County Criminal | SD | Lake | $20.00 |
County Criminal | SD | Lawrence | $20.00 |
County Criminal | SD | Lincoln | $20.00 |
County Criminal | SD | Lyman | $20.00 |
County Criminal | SD | Marshall | $20.00 |
County Criminal | SD | McCook | $20.00 |
County Criminal | SD | McPherson | $20.00 |
County Criminal | SD | Meade | $20.00 |
County Criminal | SD | Mellette | $20.00 |
County Criminal | SD | Miner | $20.00 |
County Criminal | SD | Minnehaha | $20.00 |
County Criminal | SD | Moody | $20.00 |
County Criminal | SD | Oglala Lakota | $20.00 |
County Criminal | SD | Pennington | $20.00 |
County Criminal | SD | Perkins | $20.00 |
County Criminal | SD | Potter | $20.00 |
County Criminal | SD | Roberts | $20.00 |
County Criminal | SD | Sanborn | $20.00 |
County Criminal | SD | Spink | $20.00 |
County Criminal | SD | Stanley | $20.00 |
County Criminal | SD | Sully | $20.00 |
County Criminal | SD | Todd | $20.00 |
County Criminal | SD | Tripp | $20.00 |
County Criminal | SD | Turner | $20.00 |
County Criminal | SD | Union | $20.00 |
County Criminal | SD | Walworth | $20.00 |
County Criminal | SD | Yankton | $20.00 |
County Criminal | SD | Ziebach | $20.00 |
Criminal Statewide | SD | South Dakota Statewide | $20.00 |
County Criminal | TN | Benton | $5.00 |
County Criminal | TN | Bledsoe | $5.00 |
County Criminal | TN | Carroll | $5.00 |
County Criminal | TN | Houston | $7.00 |
County Criminal | TN | Humphreys | $10.00 |
County Criminal | TN | Johnson | $10.00 |
County Criminal | TN | Knox | $15.00 |
County Criminal | TN | Marion | $3.00 |
County Criminal | TN | Sequatchie | $5.00 |
Criminal Statewide | TN | Tennessee Statewide | $29.00 |
Criminal Statewide | VT | Vermont Statewide | $30.00 |
County Criminal | WY | Albany | $20.00 |
County Criminal | WY | Big Horn | $20.00 |
County Criminal | WY | Campbell | $20.00 |
County Criminal | WY | Carbon | $20.00 |
County Criminal | WY | Converse | $20.00 |
County Criminal | WY | Crook | $20.00 |
County Criminal | WY | Fremont | $20.00 |
County Criminal | WY | Goshen | $20.00 |
County Criminal | WY | Hot Springs | $20.00 |
County Criminal | WY | Johnson | $20.00 |
County Criminal | WY | Laramie | $20.00 |
County Criminal | WY | Lincoln | $20.00 |
County Criminal | WY | Natrona | $20.00 |
County Criminal | WY | Niobrara | $20.00 |
County Criminal | WY | Park | $20.00 |
County Criminal | WY | Platte | $20.00 |
County Criminal | WY | Sheridan | $20.00 |
County Criminal | WY | Sublette | $20.00 |
County Criminal | WY | Sweetwater | $20.00 |
County Criminal | WY | Teton | $20.00 |
County Criminal | WY | Uinta | $20.00 |
County Criminal | WY | Washakie | $20.00 |
County Criminal | WY | Weston | $20.00 |
%
Accuracy
%
Orders Completed in 1 day
%
Orders Completed in 2 days
%
Orders Completed in 4 days
Feel Confident
Choosing the Best Candidates
Background screening is a useful risk management tool that is proven to reduce your liability regardless of the size of your company. By screening your candidates you avoid the risk of choosing the wrong person. Associating with the wrong person is not only an emotional stress but can put you out of business. Serious misconduct or illegal activities create not only a heavy monetary burden with future lawsuits but also it could destroy your reputation. Background checks are the most effective way to predict future behaviors by analyzing past habits. Getting to know your candidate’s past behaviors will allow you to make an informed decision and avoid future risk.
How the Background Check Process Works
Introduction Meeting
First we schedule a meeting to understand our potential client’s background screening needs, discuss pricing, invoice method and create a personalized package.
Finalizing Agreement
Once the new client decides to move forward with APTOS Screening’s services, the End-User Agreement is sent to client for review and signature.
Instructions
Further instructions on APTOS background check process is sent to client via email.
Account Set-up
Once the End-User Agreement is signed by both parties, a client account is created on our platform. New client will have received a few secured emails with instructions on how to complete account setup.
Ready to Screen
After new client account is set up, the client is ready to start screening applicants.
Continuous Support
APTOS maintains an open line of communication with all clients to provide support as needed.

St. Petersburg
Community Outreach and Education
Our mission is to promote safety by empowering people to make informed decisions. With that in mind we believe that our responsibility goes beyond providing fast and accurate services. By connecting with the community we have realized that most businesses, especially small businesses, have a misconception on the importance of running background checks and we believe that by educating our community on the impact that such a small affordable step has on the future of their business, we can increase community safety as a whole.

Promoting Community Safety
Why APTOS Screening?
Our diverse team of experts created a company structure that goes beyond providing accurate, affordable, fast background screenings. We take pride in diligently following federal and state laws and guiding our clients through this bureaucratic process every step of the way. In addition, we understand the importance of educating our community on the risks associated with not running a background check and we focus on breaking the misconception business owners have on this topic. We truly believe in the power of making informed decisions and we focus on all the different ways we can bring our mission into life.
Looking to run background
checks right away?
Our Services

Social Security Trace

Nationwide Multi-Jurisdictional Criminal Search

County Criminal Court Search

Nationwide Federal Criminal Search

Employment Verification

Education Verification

Additional A la Carte Services
We’re here to help
Not sure which service is right for you?
Certifications





